객실명 | 배드타입 | 전망 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 특성수기 | |||||
기준 | 최대 | 일~목 | 금요일 | 토요일 | 특성수기1 | 특성수기2 | |||||||
Room | 명 | 명 | |||||||||||
프리미어스위트 | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 200,000 | 220,000 | 280,000 | 300,000 | 320,000 | 370,000 | 420,000 | 470,000 | |
패밀리스위트트윈 | 퀸+퀸 | - | 4명 | 4명 | 300,000 | 370,000 | 390,000 | 410,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 | |
오션스위트더블 | 퀸 | - | 2명 | 2명 | 300,000 | 370,000 | 390,000 | 410,000 | 430,000 | 480,000 | 530,000 | 580,000 | |
오션스위트트윈 | 퀸+퀸 | - | 4명 | 4명 | 400,000 | 500,000 | 520,000 | 540,000 | 560,000 | 610,000 | 660,000 | 710,000 |
- 주중요금 : 일요일~목요일 및 호텔지정일
- 금요일요금 : 금요일 및 호텔지정일
- 토요일요금 : 토요일 및 호텔지정일
- 준성수기요금 : 호텔지정일
- 성수기요금 : 호텔지정일
- 극성수기요금 : 호텔지정일
비수기
이용일기준(취소시) | 체크인 기준 4일 전 | 체크인 기준 3일 전 | 체크인 기준 1~2일 전 | 체크인 당일 및 노쇼 |
---|---|---|---|---|
환불금액 | 무료취소 | 70% | 50% | 취소 및 환불불가 |
성수기
이용일기준(취소시) | 체크인 기준 7일 전 | 체크인 기준 4~6일 전 | 체크인 기준 1~3일 전 | 체크인 당일 및 노쇼 |
---|---|---|---|---|
환불금액 | 무료취소 | 50% | 20% | 취소 및 환불불가 |